Rapide du 26-04-2003 (2x15 minutes)

Tournoi adultes
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   MAZZEGA Denis 1750 SenM FRA DSA +10N +6B +9N =2B +5N +7B 5,5 19,5 18,5 2154 2214
2   KONDRATOFF Patrice 1800 SenM FRA DSA +8N +11B +5B =1N +3B =4N 5 19 21,5 2056 2015
3   COQUET Michel 2140 SenM FRA DSA -11N +8B +12N +7B -2N +6B 4 13 18,5 1817 1816
4   PELTIER Mathieu 1690 SenM FRA DSA -6N +10B -7N +12B +11N =2B 3,5 10,5 17,5 1732 1744
5   ZIEGLER Georges 1910 SenM FRA DSA +12N +7B -2N +6B -1B -9N 3 14 21 1765 1744
6   DESFONDS Sylvie 1910 SenF FRA DSA +4B -1N +13B -5N +8B -3N 3 12 21,5 1729 1598
7   DIAFERIA Joseph 1790 SenM FRA DSA +14B -5N +4B -3N +10B -1N 3 12 18,5 1697 1598
8   BONACHERA Raphael 1430 JunM FRA DSA -2B -3N +11N +9B -6N +12B 3 8 19 1817  
9   CHOUK Nabil 1830 SenM FRA DSA -13B +14N -1B -8N EXE +5B 3 7 17,5 1519  
10   EL HADDAD Mesbah 1280 SenM FRA DSA -1B -4N +14B EXE -7N >11B 3 6 16,75 1467  
11   MARCONE Michel 1710 SenM FRA DSA +3B -2N -8B +14N -4B <10N 2 9 17 1622 1557
12   DELATTRE Andre 1510 SenM FRA DSA -5B +13N -3B -4N +14B -8N 2 7 16,5 1547 1393
13   PAWLAK Henri 1499 SenM FRA DSA +9N -12B -6N       1 6 7,5 0  
14   EDWIGE-BOUBOUNE Romain 1410 SenM FRA DSA -7N -9B -10N -11B -12N EXE 1 0 15 888  

Tournoi jeunes
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   KEBAILI Alexandre 1350 BenM FRA DSA +9B +3N +5B +2N +6B +8N 6 21 17,5 1807 1640
2   DERBAL Abdel-Karim 1280 BenM FRA DSA +6N +7B +4N -1B +3B +5N 5 18 21,5 1368 1437
3   VERHAEGEN Florestan 1140 PupM FRA DSA +8B -1B +7N +4B -2N +10N 4 14 19,5 1203 1262
4   DERBAL Noura 900 PouF FRA DSA +5B +9N -2B -3N +7B +6N 4 14 17,5 1196 1235
5   BURGOS Benjamin 1099 PupM FRA DSA -4N +8B -1N +7B +10N -2B 3 10 19,5 1078 1140
6   KATGELY-PAWLAK Heniek 1009 PpoM FRA DSA -2B +10N =9B +8N -1N -4B 2,5 10 18,5 1013 1080
7   CARTIGNY Jacques 1009 PpoM FRA DSA +10B -2N -3B -5N -4N +9B 2 7 17,5 913 1017
8   TLIDJANE Youcef 1009 PouM FRA DSA -3N -5N +10B -6B +9N -1B 2 6 17 923 1008
9   DERBAL Nacim 1009 PpoM FRA DSA -1N -4B =6N =10B -8B -7N 1 3,5 17 749 1000
10   ABIDAT Elyes 800 PpoM FRA DSA -7N -6B -8N =9N -5B -3B 0,5 1,5 14,5 625 1000