Rapide du 09-11-2003 (2x15 minutes)

Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Per. Cum.
1   DIAFERIA Joseph 1840 SenM FRA DSA +10N -2B +6N +4B +3N +5B +9B 6 23 1938 22
2   ZIEGLER Georges 1840 SenM FRA DSA +4B +1N +3B +8N -5N +7B -6N 5 24,5 1743 24
3   PELTIER Mathieu 1670 SenM FRA DSA +5B =7N -2N +6B -1B +9N +4B 4,5 25 1695 17
4   MARCONE Michel 1690 SenM FRA DSA -2N +5B +7B -1N EXE +8B -3N 4 26 1620 15
5   KEBAILI Alexandre 1610 MinM FRA DSA -3N -4N +9B EXE +2B -1N +8B 4 24,5 1607 12
6   VERHAEGEN Florestan 1190 BenM FRA DSA +9N +8B -1B -3N -7N EXE +2B 4 24,5 1558 15
7   EL HADDAD Mesbah 1400 SenM FRA DSA =8B =3B -4N +9N +6B -2N EXE 4 22 1545 13,5
8   DERBAL Abdel-Karim 1360 BenM FRA DSA =7N -6N EXE -2B +9B -4N -5N 2,5 22,5 1349 10,5
9   DESMONS Florian 1240 PupM FRA DSA -6B EXE -5N -7B -8N -3B -1N 1 24,5 823 5
10   DESFONDS Sylvie 1880 SenF FRA DSA -1B             0 6 0 0