Rapide du 01/03/2003 (2x20 minutes)

Tournoi adultes
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   COQUET Michel 1499 SenM FRA DSA +5B +9B +2N +7N +4B 5 15 14,5 2644 2378
2   ZIEGLER Georges 1970 SenM FRA DSA +14B +4N -1B +12N +3B 4 12 13 1851  
3   PELTIER Mathieu 1660 SenM FRA DSA +11B +7N -4B +5N -2N 3 11 14,5 1870 1920
4   NIKOLSKI Vladimir 1830 SenM FRA DSA +8N -2B +3N +9B -1N 3 10 16,5 1764 1670
5   DIAFERIA Joseph 1900 SenM FRA DSA -1N +10B +6N -3B +11N 3 8 15 1526  
6   MARCONE Michel 1520 SenM FRA DSA -7B +11N -5B +14N +9N 3 7 10,5 1785  
7   DESFONDS Sylvie 1980 SenF FRA DSA +6N -3B +10N -1B =8N 2,5 8,5 15,5 1486  
8   DELATTRE Andre 1470 SenM FRA DSA -4B +14N -11B +13N =7B 2,5 6,5 9,5 1630  
9   MAZZEGA Denis 1860 SenM FRA DSA +13B -1N +12B -4N -6B 2 8 13 1511 1329
10   EL HADDAD Mesbah 1280 SenM FRA DSA +12B -5N -7B -11N +13B 2 6 9,5 1579  
11   EDWIGE-BOUBOUNE Romain 1310 SenM FRA DSA -3N -6B +8N +10B -5B 2 5 13,5 1494  
12   SANCHE Philippe 1550 SenM FRA DSA -10N +13B -9N -2B -14N 1 4 10 1388  
13   PAWLAK Henri 1499 SenM FRA DSA -9N -12N +14B -8B -10N 1 3 8,5 1295  
14   BONINO Jean 1499 SenM FRA DSA -2N -8B -13N -6B +12B 1 1 11,5 1365  

Tournoi jeunes
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   DERBAL Abdel-Karim 1360 BenM FRA DSA +10N +3B +7N +2B +8N 5 15 11 1915  
2   CONTOUT Aime 1470 PupM FRA DSA +8B +4N +5B -1N +3B 4 13 15,5 1431  
3   KEBAILI Alexandre 1350 BenM FRA DSA +9B -1N +4B +7N -2N 3 10 15 1307  
4   VERHAEGEN Florestan 1150 PupM FRA DSA +6N -2B -3N +9B +7B 3 8 12,5 1236  
5   KATGELY-PAWLAK Heniek 1009 PpoM FRA DSA -7N +10B -2N =6B +9N 2,5 6 9,5 1116 1000
6   DERBAL Noura 1009 PouF FRA DSA -4B +9N -8B =5N +10B 2,5 6 8,5 1072 1000
7   DEMONCHY Adrien 1099 PupM FRA DSA +5B +8N -1B -3B -4N 2 9 15,5 1119  
8   DESMONS Florian 1070 PupM FRA DSA -2N -7B +6N +10B -1B 2 5 13,5 1114  
9   DERBAL Nacim 1009 PpoM FRA DSA -3N -6B +10N -4N -5B 1 3 11 865 1000
10   ADIBAT Elyes 1009 PpoM FRA DSA -1B -5N -9B -8N -6N 0 0 13 358 1000