Grille Américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Dép1 | Dép2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELTIER Nicolas | 2070 | +24B | +6N | +14B | +5N | =2B | =3N | +9B | 6 | 27 | 2095 | ||||||
| 2 | VERNHES Pierre | 1910 | +8N | +12B | =3N | +9B | =1N | +4B | -6N | 5 | 33 | 1937 | ||||||
| 3 | RODMACQ Clément | 1740 | +16B | +10N | =2B | +13N | +7B | =1B | -4N | 5 | 31 | 1948 | ||||||
| 4 | DIAFERIA Joseph | 1840 | +11B | -14N | +10B | +6N | +5B | -2N | +3B | 5 | 31 | 1800 | ||||||
| 5 | MAZZEGA Denis | 1580 | +23B | +13N | +7B | -1B | -4N | +19N | +12B | 5 | 27 | 1840 | ||||||
| 6 | PAWLAK Patrice | 1720 | +20N | -1B | +22N | -4B | +14B | +11N | +2B | 5 | 27 | 1800 | ||||||
| 7 | NIKOLSKI Vladimir | 1830 | +22N | +15B | -5N | +12B | -3N | =8B | +13B | 4 | 26 | 1718 | ||||||
| 8 | EDWIGE-BOUBOUNE Romain | 1310 | -2B | +17N | -13B | +15N | +19B | =7N | +14B | 4 | 23 | 1526 | ||||||
| 9 | ZIEGLER Georges | 1970 | -10B | +16N | +19B | -2N | +17B | +14N | -1N | 4 | 26 | 1776 | ||||||
| 10 | DELATTRE André | 1470 | +9N | -3B | -4N | +16B | -12N | +20B | +15N | 4 | 25 | 1516 | ||||||
| 11 | KEBAILI Alexandre | 1200 | -4N | +20B | -12N | +23B | +22N | -6B | +18N | 4 | 23 | 1384 | ||||||
| 12 | PELTIER Mathieu | 1520 | +17B | -2N | +11B | -7N | +10B | =13N | -5N | 3 | 29 | 1570 | ||||||
| 13 | DESFOND Sylvie | 2030 | +19N | -5B | +8N | -3B | +18N | =12B | -7N | 3 | 28 | 1710 | ||||||
| 14 | GRANDVAL Olivier | 1570 | +25N | +4B | -1N | +18B | -6N | -9B | -8N | 3 | 29 | 1583 | ||||||
| 15 | DENTICO Jeremy | 800 | EX | -7N | -18N | -8B | +24B | +16N | -10B | 3 | 23 | 1017 | ||||||
| 16 | DERBAL Karim | 1099 | -3N | -9B | +25B | -10N | +20N | -15B | +21N | 3 | 22 | 1118 | ||||||
| 17 | VERHEAGEN Florestan | 940 | -12N | -8B | +20N | +25B | -9N | -18B | +24N | 3 | 19 | 1160 | ||||||
| 18 | VALVERDE Emile | 1499 | +25N | +15B | -14N | -13B | +17N | -11B | 3 | 17 | 1344 | |||||||
| 19 | VIVIER Véronique | 1499 | -13B | +23N | -9N | +22B | -8N | -5B | -20N | 2 | 23 | 1284 | ||||||
| 20 | DESFOND Celine | 1009 | -6B | -11N | -17B | +24N | -16B | -10N | +19B | 2 | 21 | 1082 | ||||||
| 21 | EDWIGE Kevin | 1009 | EX | +24N | -16B | 2 | 6 | 0 | ||||||||||
| 22 | LAVOIPIERRE Adrien | 1199 | -7B | +24N | -6B | -19N | -11B | 1 | 15 | 1219 | ||||||||
| 23 | DESFOND Melanie | 1009 | -5N | -19B | +24B | -11N | 1 | 11 | 1126 | |||||||||
| 24 | LLORET Sebastien | 1499 | -1N | -22B | -23N | -20B | -15N | -21B | -17B | 0 | 21 | 812 | ||||||
| 25 | FANDOS Victorien | 1009 | -14B | -18B | -16N | -17N | 0 | 12 | 823 | |||||||||
Gain (+) Nulle (=) Perte (-) Gain par forfait (>) Perte par forfait (<) Ajournée (a)