Blitz du 19/05/2001 (2x10 minutes)

Tournoi adultes
Grille Américaine après la ronde 7

Pl. Nom Elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Dép1 Dép2
1 ZIEGLER Georges 1970 +18N +6B +10N +5B +2N +4B =9N 6 25 2232
2 DESFONDS Sylvie 1960 +11B +14N +4N +10B -1B +9N +6B 6 27 2102
3 EDWIGE-BOUBOUNE Romain 1310 -10N +18B +6N -4B +11N +13B +12N 5 20 1680
4 PELTIER Nicolas 2070 +8B +7N -2B +3N +9B -1N =5B 4 33 1911
5 CHOUK Nabil 1720 +12B +9N +7B -1N -6B +11B =4N 4 28 1846
6 NIKOLSKI Vladimir 1830 +17B -1N -3B +7N +5N +10B -2N 4 30 1740
7 GRANDVAL Olivier 1620 +13N -4B -5N -6B +15N +12B +10N 4 24 1644
8 MOLLARD Jean-Paul 1510 -4N -10B +13N +15B -12N +14N +16B 4 21 1557
9 DIAFERIA Joseph 1850 +16N -5B +11N +12B -4N -2B =1B 3 29 1746
10 MAZZEGA Denis 1580 +3B +8N -1B -2N +17B -6N -7B 3 31 1611
11 PELTIER Mathieu 1499 -2N +13B -9B +17N -3B -5N +15N 3 26 1521
12 MEZQUITA Gerard 1290 -5N +16B +14B -9N +8B -7N -3B 3 26 1488
13 DELATTRE Andre 1470 -7B -11N -8B +14N +16B -3N +18B 3 21 1448
14 SANCHE Philippe 1550 +15N -2B -12N -13B +18N -8B +17N 3 20 1445
15 BONACHERA Raphael 1299 -14B =17N +16B -8N -7B +18N -11B 2 17 1423
16 TROUILLON Alain 1499 -9B -12N -15N +18B -13N +17B -8N 2 17 1331
17 VALOIS Magali 1499 -6N =15B +18N -11B -10N -16N -14B 1 17 1307
18 GABASIO Carmen 1499 -1B -3N -17B -16N -14B -15B -13N 0 23 1053

Tournoi jeunes
Grille Américaine après la ronde 7

Pl. Nom Elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Dép1 Dép2
1 DERBAL Abdel-Karim 1099 +9B +11N +2N +3B +6N +5B +4N 7 27 1483
2 KEBAILI Alexandre 1230 +7B +4N -1B +8N +11N +6B +5N 6 28 1360
3 DENTICO Jeremy 800 =8N +6B +5B -1N -4B +13N +10B 4 25 1140
4 DUPUIS Sulivan 1099 +10N -2B +13N -11B +3N =8N -1B 3 29 1036
5 TROUILLON Theo 1099 =6N +13B -3N +9B +10N -1N -2B 3 28 1014
6 VERHAGEN Florestan 940 =5B -3N +14B +13N -1B -2N +8B 3 27 1064
7 DESFONDS Mélanie 1009 -2N -10B -9N +14N =8B +12N +13B 3 19 1068
8 DESFONDS Céline 1009 =3B =14N +12N -2B =7N =4B -6N 3 24 991
9 FONTANA Dorian 1009 -1N -12B +7B -5N -13B EX +14N 3 22 946
10 GABASIO Alexis 1009 -4B +7N -11B +12N -5B +14B -3N 3 22 995
11 MOUNIER Simon 1099 +12B -1B +10N +4N -2B     3 21 1161
12 TROUILLON Julian 1009 -11N +9N -8B -10B =14N -7B EX 2 20 863
13 EDWIGE Kevin 1009 +14B -5N -4B -6B +9N -3B -7N 2 22 865
14 LAVOIPIERRE Adrien 1199 -13N =8B -6N -7B =12B -10N -9B 1 19 800

Gain (+) Nulle (=) Perte (-) Gain par forfait (>) Perte par forfait (<) Ajournée (a)