Grille Américaine après la ronde 7

Pl. Nom  Cat   Elo  Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Dép1 Dép2 Dép3 Perf
1 DESFONDS Sylvie SEN 1980 +9N +4B +5N +2B -3N +6B +8N 6 25.00 33.50 2162 2163
2 PELTIER Nicolas SEN 1930 +17N +8B +3N -1N +7B +4B +9N 6 24.00 32.00 2082 2095
3 BASSOLET Gabin SEN 2000 +7B +6N -2B +9N +1B +5N +12B 6 23.00 33.50 2095 2112
4 MAZZEGA Denis SEN 1860 +15B -1N +12B +11N +8B -2N =7B 4.5 19.50 32.50 1734 1742
5 ZIEGLER Georges VET 1970 +12B +22N -1B +16N =6B -3B +17N 4.5 19.50 29.00 1718 1651
6 KONDRATOFF Patrice SEN 1800 +14N -3B +17N +10B =5N -1N +16B 4.5 18.50 30.50 1693 1772
7 PELTIER Mathieu SEN 1660 -3N +10B +14N +18B -2N +11B =4N 4.5 17.50 31.50 1601 1704
8 CHOUK Nabil SEN 1760 +16B -2N +15B +20N -4N +17B -1B 4 18.00 29.00 1649 1626
9 GRANDVAL Olivier SEN 1650 -1B +23N +22B -3B +18N +16N -2B 4 16.00 29.50 1592 1461
10 VERHAEGEN Florestan PUP 1140 +26B -7N +28B -6N +21B -15N +20B 4 16.00 23.50 1425 1317
11 DERBAL Abdel-karim PUP 1120 +25N -17B +19N -4B +20B -7N +21B 4 16.00 22.00 1482 1497
12 MOLLARD Jean-Paul SEN 1510 -5N +18B -4N +13B +19N +14B -3N 4 15.00 29.00 1614 1730
13 BOUASRIA Valentin PUP 1099 +20B -15N +21B -12N -16B +24N +27B 4 15.00 20.50 1338 1206
14 EL HADDAD Mesbah SEN 1290 -6B +28N -7B +26N +25B -12N +19B 4 14.00 22.50 1423 1346
15 BONINO Jean VET 1499 -4N +13B -8N -19B +29N +10B +22N 4 12.00 22.00 1384 1342
16 KEBAILI Alexandre BEN 1200 -8N +19B +23N -5B +13N -9B -6N 3 14.00 27.00 1532 1603
17 BOILLAUD Philippe SEN 1500 -2B +11N -6B +27N +24B -8N -5B 3 13.00 27.00 1499 1311
18 DESMONS Florian POU 1100 +21B -12N +26B -7N -9B -20N +25B 3 13.00 21.50 1324 1159
19 LAURENT Guillaume POU 1009 +24B -16N -11B +15N -12B +29N -14N 3 13.00 21.00 1125 1131
20 MARTINEZ Florent POU 1009 -13N +EXE +24B -8B -11N +18B -10N 3 12.00 24.50 1156 1038
21 BURGOS Benjamin POU 1009 -18N +27B -13N +29B -10N +23B -11N 3 12.00 20.00 1055 1003
22 KABRANE Yassine POU 1009 +EXE -5B -9N -24N +27B +25N -15B 3 11.00 21.50 1292 1031
23 LAVOIPIERRE Adrien MIN 1199 +27N -9B -16B -25N +26B -21N +29B 3 11.00 15.50 1111 966
24 BENALI Hichem PUP 1099 -19N +25B -20N +22B -17N -13B -26N 2 10.00 18.50 1123 925
25 BORG Matthieu POU 1009 -11B -24N +EXE +23B -14N -22B -18N 2 8.00 22.00 916 816
26 BORG David PUP 1009 -10N +29B -18N -14B -23N -27N +24B 2 7.00 18.00 934 875
27 PAUL Sullivann PUP 1099 -23B -21 +29N -17B -22N +26B -13N 2 7.00 17.50 1042 895
28 MANESSIS Dimitri PUP 1099 +29N -14B -10N         1 7.00 8.00 881 967
29 DEGASPERI Erwan BEN 1199 -28B -26N -27B -21N -15B -19B -23N 0 0.00 20.00 816 816

Gain (+) Nulle (=) Perte (-) Gain par forfait (>) Perte par forfait (<) Ajournée (a)