Blitz du 02/06/2001 (2x10 minutes)

Tournoi adultes
Grille Américaine après la ronde 7

Pl. Nom Elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Dép1 Dép2
1 RODMACQ Clément 1740 +4N +5B +7N =2N +10B -3B +8B 5,5 30,5 2096
2 VERNHES Pierre 1910 +9N +3B +10N =1B +5N +7B -4N 5,5 30,5 2063
3 COUTANT Stephane 1820 +11B -2N -6B +13N +12B +1N +5N 5 28 1886
4 PELTIER Nicolas 2070 -1B +14N +12B -10N +11B +6N +2B 5 26 1958
5 DESFONDS Sylvie 1960 +12B -1N +11B +8N -2B +10N -3B 4 29 1784
6 ZIEGLER Georges 1970 +8N -10B +3N -7B +9N -4B +11N 4 28 1826
7 DIAFERIA Joseph 1850 +15B +13N -1B +6N -8B -2N +10B 4 26 1774
8 GRANDVAL Olivier 1620 -6B +15N +13B -5B +7N +14B -1N 4 23,5 1737
9 SANCHE Philippe 1550 -2B -11N +15B +12N -6B +13N +16B 4 19,5 1618
10 NIKOLSKI Vladimir 1830 +16N +6N -2B +4B -1N -5B -7N 3 28 1807
11 EDWIGE-BOUBOUNE Romain 1310 -3N +9B -5N +14B -4N +16B -6B 3 24 1548
12 MAZZEGA Denis 1580 -5N +16B -4N -9B -3N +15B +14N 3 21 1625
13 MEZQUITA Gerard 1290 +14N -7B -8N -3B +16N -9B +15N 3 20 1514
14 KHALID Ahmed 1499 -13B -4B +16N -11N +15B -8N -12B 2 19 1364
15 TROUILLON Alain 1499 -7N -8B -9N +16B -14N -12N -13B 1 20 1246
16 VIVIER Véronique 1499 -10B -12N -14B -15N -13B -11N -9N 0 19 1064

Tournoi jeunes
Grille Américaine après la ronde 7

Pl. Nom Elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Dép1 Dép2
1 KEBAILI Alexandre 1230 +7B +5N +6B +4B +8N +2B +3N 7 21 1533
2 LOPEZ Jonathan 1199 +8N +6N +3B +7N +5B -1N +4B 6 22 1402
3 DESFONDS Céline 1009 +4N +8B -2N +6N +7B +5N -1B 5 23 1278
4 TROUILLON Theo 1099 -3B +7N +5B -1N +6B +8B -2N 4 24 1158
5 BAKHNACHE Kirdine 1099 =6B -1B -4N +8B -2N -3B +7N 2,5 25,5 1006
6 PUPKIEWICZ Edouard 1199 =5N -2B -1N -3B -4N +7B +8N 2,5 25,5 991
7 FONTANA Dorian 1009 -1N -4B +8N -2B -3N -6N -5B 1 27 812
8 EDWIGE Kevin 1009 -2B -3N -7B -5N -1B -4N -6B 0 28 800

Gain (+) Nulle (=) Perte (-) Gain par forfait (>) Perte par forfait (<) Ajournée (a)