Grille Américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cum | Sol | Perf | FFE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODMACQ Clément | 1890 | JunM | +21N | +3B | +14N | =2N | +4B | +7B | -6N | 5,5 | 25 | 30,5 | 1867 | 2026 | |||
| 2 | ZIEGLER Georges | 1970 | SenM | +13N | +6B | +4N | =1B | -3N | +16B | +8N | 5,5 | 23 | 31,5 | 1952 | 2033 | |||
| 3 | DESFONDS Sylvie | 1980 | SenF | +11B | -1N | +12B | +8N | +2B | +5N | -4B | 5 | 21 | 32,5 | 1915 | 1914 | |||
| 4 | PELTIER Nicolas | 1930 | SenM | +25B | +8N | -2B | +6N | -1N | +14B | +3N | 5 | 20 | 30 | 1892 | 1964 | |||
| 5 | KEBAILI Alexandre | 1200 | BenM | -9B | +20N | +19B | +14N | +15B | -3B | +7N | 5 | 19 | 24 | 1434 | 1322 | |||
| 6 | MAZZEGA Denis | 1860 | SenM | +12B | -2N | +13B | -4B | +11N | +9N | +1B | 5 | 18 | 31,5 | 1790 | 1862 | |||
| 7 | MEZQUITA Gérard | 1290 | SenM | -8B | +19N | +11B | +10N | +9B | -1N | -5B | 4 | 18 | 29 | 1584 | 1484 | |||
| 8 | CHOUK Nabil | 1760 | SenM | +7N | -4B | +21N | -3B | +12N | +17B | -2B | 4 | 17 | 29 | 1613 | ||||
| 9 | DERBAL Abdel-Karim | 1120 | PupM | +5N | -21B | +22N | +17B | -7N | -6B | +18N | 4 | 17 | 24,5 | 1435 | 1274 | |||
| 10 | DENTICO Jéremy | 1150 | PouM | +23B | -11N | +20B | -7B | -17N | +19N | +15B | 4 | 15 | 21 | 1277 | 1130 | |||
| 11 | PELTIER Mathieu | 1660 | SenM | -3N | +10B | -7N | +21B | -6B | +15N | +16B | 4 | 13 | 27 | 1497 | ||||
| 12 | EL HADDAD Mesbah | 1290 | SenM | -6N | +15B | -3N | +13N | -8B | EXE | +17B | 4 | 12 | 27,5 | 1559 | ||||
| 13 | MOLLARD Jean-Paul | 1510 | SenM | -2B | +16N | -6N | -12B | +24N | +21B | +14N | 4 | 12 | 23,5 | 1454 | ||||
| 14 | DESMONS Florian | 1100 | PouM | +24B | +25N | -1B | -5B | +18N | -4N | -13B | 3 | 16 | 25 | 1485 | ||||
| 15 | BOUASRIA Valentin | 1099 | PupM | +18B | -12N | +25B | +16N | -5N | -11B | -10N | 3 | 16 | 24,5 | 1347 | 1000 | |||
| 16 | VERHAEGEN Florestan | 1140 | PupM | +17N | -13B | +23N | -15B | +19B | -2N | -11N | 3 | 15 | 24 | 1315 | ||||
| 17 | LAURENT Guillaume | 1009 | PouM | -16B | +24N | +18B | -9N | +10B | -8N | -12N | 3 | 14 | 22 | 1216 | 1000 | |||
| 18 | LOISEAU Simon | 1199 | BenM | -15N | +22B | -17N | +23B | -14B | +20N | -9B | 3 | 12 | 19 | 1073 | 1000 | |||
| 19 | MARTINEZ Florent | 1009 | PouM | EXE | -7B | -5N | +22B | -16N | -10B | +24N | 3 | 11 | 21,5 | 1184 | 1000 | |||
| 20 | BENALI Hichem | 1099 | PupM | +22N | -5B | -10N | +24B | -21N | -18B | EXE | 3 | 11 | 20,5 | 1187 | 1003 | |||
| 21 | EDWIGE-BOUBOUNE Romain | 1310 | SenM | -1B | +9N | -8B | -11N | +20B | -13N | +22B | 3 | 10 | 25,5 | 1409 | 1350 | |||
| 22 | DEGASPERI Erwan | 1199 | BenM | -20B | -18N | -9B | -19N | EXE | +24B | -21N | 2 | 4 | 19 | 866 | 1000 | |||
| 23 | KADHKODA Mattias | 1009 | PouM | -10N | EXE | -16B | -18N | 1 | 5 | 13,5 | 0 | |||||||
| 24 | BOUASRIA Clément | 1199 | BenM | -14N | -17B | EXE | -20N | -13B | -22N | -19B | 1 | 4 | 20 | 463 | 1000 | |||
| 25 | MILLET Sébastien | 1499 | SenM | -4N | -14B | -15N | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||||||
Gain (+) Nulle (=) Perte (-) Gain par forfait (>) Perte par forfait (<) Ajournée (a)